日韩欧美国产亚洲精品,迈开腿让我看下你的小森林,亚洲精品乱码久久久久,精品亚洲美女久久久久久

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 破碎設備

CS系列復合圓錐破碎機廠家,價格

產(chǎn)品介紹:

CS系列圓錐復合破碎機是對彈簧圓錐破碎機的腔型和沖程進一步優(yōu)化,使其性能得到顯著提升,傳統(tǒng)可靠的彈簧保險裝置保留的同時,還增加了液壓清腔系統(tǒng),將調(diào)整裝置改為液壓推動裝置,在確保設備穩(wěn)定的前提下,使操作便捷。廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材等行業(yè)中,適合破碎中等硬度以上的各種礦石和巖石。

適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等。

結(jié)構(gòu)圖及工作原理

CS系列復合圓錐破碎機CS系列復合圓錐破碎機

性能特點
技術(shù)參數(shù)

左右滑動查看全部參數(shù)

型號

 

腔型

 

破碎錐
直徑
(mm)

排料口
調(diào)整范圍
(mm)

 

推薦最小排料口時開口

邊給料尺寸(mm)

 

最大給料尺寸
(mm)

處理能力
(t/h)

功率
(kw)

外形尺寸
(mm)

CS75 標準細型 914 9-22 102 85 45-91 75 2656×1636×2241
標準粗型 914 13-38 175 150 59-163 75 2656×1636×2241
CS160 標準細型 1295 13-31 137 115 109-181 160 2983×1866×3156
標準中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 2983×1866×3156
標準粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 2983×1866×3156
短頭細型 1295 3-16 64 54 36-163 160 2983×1866×3156
短頭中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 2983×1866×3156
短頭粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 2983×1866×3156
CS250 標準細型 1676 16-38 209 178 181-327 250 3941×2954×3771
標準中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 3941×2954×3771
標準粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 3941×2954×3771
短頭細型 1676 5-13 70 60 90-209 250 3941×2954×3771
短頭中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 3941×2954×3771
短頭粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 3941×2954×3771
CS400 標準細型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 4613×3302×4638
標準中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 4613×3302×4638
標準粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 4613×3302×4638
短頭細型 2134 5-16 105 89 218-463 400 4613×3302×4638
短頭中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 4613×3302×4638
短頭粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 4613×3302×4638
現(xiàn)場案例
相關產(chǎn)品
獲取報價
首頁 咨詢 微信 電話